北京智云达科技有限公司成立于2005年,注册资本1000万元,是一家集产、学、研为一体的*企业。汇聚一大批食品安全检测、仪器设备研制、软件开发、新媒体运营等专业的人才,开发出食品安全快速检测设备、食品安全监管系统、食品物联网追溯系统、食品安全培训、实验室设计等系列产品。为农业、卫生系统、粮油、畜牧、饲料、水产、乳品、中药材等行业、食品经营企业、大型流通领域提供专业的检测耗材、配套实验室设备及的整体解决方案。针对家禽饲养中饲料受到霉菌毒素污染的问题,特提出检测霉菌毒素的产品方案。
饲料中常见的霉菌毒素有呕吐毒素(DON)、玉米赤霉烯酮(ZEN)、黄曲霉毒素B1(AFB1)、T-2毒素(T-2)、HT-2毒素(HT-2)、瓜萎镰菌醇(NIV)、蛇形毒素(二乙酰镳草镰刀菌烯醇DAS)、赭曲霉毒素(OTA)、麦角生物碱(Ergots)。霉菌毒素对家禽的危害主要有:AFB1,T-2,DON,DAS,NIV,OTA可能导致家禽肝脏坏死、变黄、肿大,免疫抑制,羽化受损,紧张综合症;ZEN,DON,T-2,DAS, Ergots可能导致家禽孵化率降低,产蛋量降低,卵巢囊肿,孵化中胚胎死亡增多,延迟性成熟;OTA可能导致肾损伤,采水量增多;T-2,HT-2,NIV,DAS,DON,AFB1,Ergots可能导致家禽口腔和皮肤病变,黏膜炎,口腔膜脱落,呼吸困难;T-2,DON可能导致家禽肌胃病变,拒食,采食量下降,腹泻,血管收缩及血管壁损伤引发腹水症;Egg, AFB1,OTA,T-2,DON,ZEN可能导致家禽降低蛋类品质,包括白壳蛋、薄壳蛋、软皮蛋增多,蛋壳有血斑和肉斑等。
控制霉菌毒素的措施主要有:
1.全程建立可追溯系统
2.严格控制原料来源
3.加强生产过程监控
4.合理储存原料和成品
5.建立完整的霉菌毒素检测体系
6.完善饲料霉菌毒素数据库
7.建立HACCP控制体系
在此,北京智云达科技有限公司根据饲料中真菌毒素的检测需求提出完善的产品方案,可以供家禽饲养行业参考。
表1.真菌毒素检测免疫亲和柱相关产品
产品名称 | 规格 | 检测对象 |
黄曲霉毒素总量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 1mL,25支/盒 | 粮油、饲料、乳品、中药材、坚果、调味品、茶叶等 |
黄曲霉毒素总量(B1、B2、G1、G2、M1、M2) | 3ml,15支/盒 | 粮油、饲料、乳品、中药材、坚果、调味品、茶叶等 |
黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2) | 1mL,25支/盒 | 粮油、饲料、中药材、坚果、调味品、茶叶等 |
黄曲霉毒素(B1、B2、G1、G2) | 3ml,15支/盒 | 粮油、饲料、中药材、坚果、调味品、茶叶等 |
黄曲霉毒素B1 | 1mL,25支/盒 | 粮油、饲料、中药材、坚果、调味品、茶叶等 |
黄曲霉毒素B1 | 3ml,15支/盒 | 粮油、饲料、中药材、坚果、调味品、茶叶等 |
黄曲霉毒素M1 | 1mL,25支/盒 | 乳品等 |
黄曲霉毒素M1 | 3ml,15支/盒 | 乳品等 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素,DON) | 1mL,25支/盒 | 粮食、饲料、调味品、酒等 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素,DON) | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料、调味品、酒等 |
呕吐毒素(DON、3-A-DON、15-A-DON) | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料、燕麦、婴幼儿谷物类辅助食品等 |
呕吐毒素总量(DON、3-A-DON、15-A-DON、NIV) | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料、燕麦、婴幼儿谷物类辅助食品等 |
玉米赤霉烯酮 | 1mL,25支/盒 | 粮食、饲料、油脂、调味品等 |
玉米赤霉烯酮 | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料、油脂、调味品等 |
伏马毒素(B1、B2、B3) | 1mL,25支/盒 | 粮食、饲料等 |
伏马毒素(B1、B2、B3) | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料等 |
赭曲霉毒素 | 1mL,25支/盒 | 谷物、花生、饲料、酒、调味品、中药等 |
赭曲霉毒素 | 3ml,15支/盒 | 谷物、花生、饲料、酒、调味品、中药等 |
T-2毒素 | 1mL,25支/盒 | 粮食、饲料、油脂等 |
T-2毒素 | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料、油脂等 |
T-2/HT-2毒素 | 1mL,25支/盒 | 粮食、饲料、调味品等 |
T-2/HT-2毒素 | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料、调味品等 |
桔青霉素 | 1mL,25支/盒 | 粮食、红曲制品等 |
桔青霉素 | 3ml,15支/盒 | 粮食、红曲制品等 |
黄曲霉毒素B1/呕吐毒素/玉米赤霉烯酮三合一柱 | 3ml,15支/盒 | 粮食、饲料等 |
表2.真菌毒素检测ELISA试剂盒
产品名称 | 灵敏度 | 检测对象 |
黄曲霉毒素总量 | 0.05μg/kg | 粮油、饲料、花椒、花椒粉、干辣椒、辣椒粉等 |
黄曲霉毒素B1(20min) | 0.1μg/kg | 饲料 |
黄曲霉毒素B1 | 0.05μg/kg | 粮油、花生酱、饲料、酱油、醋、婴幼儿配方食品、干果、坚果、籽类等 |
黄曲霉毒素B1 | 0.01μg/kg | 米粉等婴幼儿配方食品 |
黄曲霉毒素M1 | 0.025μg/kg | 液态奶、发酵乳、奶油、乳酪 |
黄曲霉毒素M1 | 0.015μg/kg | 液态奶、奶粉、淡奶油、发酵乳、乳酪等乳制品 |
玉米赤霉烯酮 | 0.2μg/kg | 粮食、饲料 |
玉米赤霉烯酮(20min) | 0.5μg/kg | 饲料 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇(呕吐毒素) | 4μg/kg | 粮食、饲料 |
脱氧雪腐镰刀菌烯醇 (呕吐毒素,20min) | 4μg/kg | 饲料 |
赭曲霉毒素A | 0.1μg/kg | 粮食、饲料、啤酒等 |
伏马毒素 | 3μg/kg | 粮食、饲料 |
T-2毒素 | 0.2μg/kg | 粮食、饲料 |
桔青霉素 |
| 粮食、红曲制品 |
产品名称 | 检测限 | 检测对象 |
黄曲霉毒素B1速测卡 | 5 ppb | 粮食、油脂、饲料、花椒、花椒粉、干辣椒、辣椒粉、酱油、醋等 |
呕吐毒素速测卡 | 100 ppb | 粮食、油脂、饲料 |
玉米赤霉烯酮速测卡 | 50、100 ppb | 粮食、饲料 |
真菌毒素(AFB1、ZEN、DON)三合一速测卡 | 5、100、100 ppb | 粮食、油脂、饲料 |
黄曲霉毒素总量试纸条 | 5-50μg/kg | 粮食、油脂、饲料 |
黄曲霉毒素B1试纸条 | 定量 | 粮食 |
黄曲霉毒素B1试纸条 | 0.5-50μg/kg | 粮油、谷物、花生酱、饲料、酱油、醋、婴幼儿配方食品、干果、坚果、籽类 |
黄曲霉毒素M1试纸条(消线) | 0.3μg/kg | 乳品 |
黄曲霉毒素M1试纸条(比色) | 0.3μg/kg | 乳品 |
黄曲霉毒素M1试纸条 | 定量 | 粮食 |
呕吐毒素试纸条(消线) | 500-1000μg/kg | 粮食、饲料 |
呕吐毒素试纸条(比色) | 1000μg/kg | 粮食、饲料 |
呕吐毒素试纸条 | 定量 | 粮食 |
玉米赤霉烯酮试纸条 | 60-500μg/kg | <span style |