主营产品:农残检测仪,兽药检测,水质检测,水发产品检查,甲醛检测,病虫害检测
蜂产品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 牡丹江市小蜜蜂生物工程有限责任公司 | 黑龙江省牡丹江市爱民区西山 | 哈尔滨哈尔信连锁超市有限责任公司景江东路分公司 | 黑龙江省哈尔滨市道里区景江东路899号 | 椴树蜂蜜 | 500克/瓶 | 牡峰+图形商标 | 2021/1/26 | 甲硝唑 | 3.92 μg/kg | 不得检出 | 通标标准技术服务有限公司大连分公司 |
炒货食品及坚果制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 哈尔滨阿利食品股份有限公司 | 哈尔滨市道外区民主镇新国村 | 鸡西市鸡冠区好易购生活超市 | 黑龙江省鸡西市鸡冠区红运大厦综合楼8#商场地下一层 | 葵花籽(炒货食品及坚果制品) | 255克/袋 | 阿利 | 2020/8/10 | 过氧化值(以脂肪计) | 1.1 g/100g | ≤0.80 g/100g | 初检机构:哈尔滨市产品质量监督检验院;复检机构:哈尔滨海关技术中心 |
调味品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 密山市心意达食品厂 | 黑龙江省密山市密山镇 | 勃利县丁大干调批发部 | 黑龙江省七台河市勃利县商贸城 | 调味料酒(精制) | 450ml/瓶 | 蜜山心意达 | 2020/3/16 | 氨基酸态氮(以氮计) | 0.11 g/L | ≥0.2 g/L | 黑龙江省质量监督检测研究院 |
乳制品监督抽检不合格产品信息 | ||||||||||||
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 样品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期 | 不合格项目 | 检验结果 | 标准值 | 检验机构 |
1 | 山东华英食品有限公司 | 菏泽开发区黄河东路1717号 | 明水县明客隆生活超市育新店 | 黑龙江省绥化市明水县井队8号1—2商服 | 燕麦草莓酸奶 | 170克/袋 | 优牧醇享 | 2021/4/10 | 脂肪 | 2.1 g/100g | ≥2.5 g/100g | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
备注:燕麦草莓酸奶,委托商为河南社群供应链管理有限公司。 |